Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 22 september 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 22 september 2023 |
Gecreëerd | 22 september 2023 |
Formaat | CSV |
Licentie | Geen licentie verstrekt |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8572288c-2edd-4240-aefe-5b7a74669272 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 91ddc131-a13b-40f8-ac6d-5471f8a36249 |
Position | 12 |
Size | 3,5 KiB |
State | active |
Title | 3100-9848-242-1-2023 |
Url type | upload |