Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan...
Data Bulan : 02-2024
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | timestamp | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | timestamp | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 27 september 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 27 september 2024 |
Gecreëerd | 27 september 2024 |
Formaat | CSV |
Licentie | Geen licentie verstrekt |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aa91a466-cfbc-4b3b-9d5d-3c212d26b3b1 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 49bd714a-4df7-4a0e-a4bd-9ba097bb8f7a |
Position | 24 |
Size | 21,3 KiB |
State | active |
Title | 1700-6962-156-2-2024 |
Url type | upload |