Jumlah MTS yang menerima BOPDA 2021
Data Per : 2021-12-10 14:33:22
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
Kode Sekolah | text | ||
Nama Sekolah | text | ||
Alamat Sekolah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tipe sekolah | text | ||
Status sekolah | text | ||
Kapasitas pagu siswa | numeric | ||
Jumlah rombel | numeric | ||
Peringkat Akreditasi | text | ||
Tahun Akreditasi | numeric | ||
Jumlah RPP mapel | numeric | ||
Jumlah RPP mapel sesuai kurikulum | numeric | ||
Persentase Jumlah RPP yang sesuai kurikulum | numeric | ||
Tertib administrasi | text | ||
Kondisi Bangunan | text | ||
Tahun rehabilitasi bangunan | text | ||
Jumlah ruang kelas | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan | numeric | ||
Jumlah Lab. IPA | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan | numeric | ||
Jumlah ruang guru | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah | numeric | ||
Jumlah ruang UKS | numeric | ||
Jumlah jamban | numeric | ||
Jumlah gudang | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga | numeric | ||
Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah Lab. IPA dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang guru dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang UKS dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah jamban dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah gudang dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga dalam kondisi baik | numeric | ||
Pelayanan Prasarana Sesuai Standar | text | ||
Menerima BOPDA | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022၊ 20 ဇွန် |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2022၊ 20 ဇွန် |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022၊ 20 ဇွန် |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0a4d75d1-dd81-463d-808a-6172f1620587 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cacf0e5d-cf25-4dde-87b6-b1e29514adbb |
Size | 12.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |