Jumlah puskesmas yang terakreditasi sampai dengan 2021
Data Per : 2021-12-15 10:28:42
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 20 јуни 2022 |
Последно ажурирани мета податоци | 20 јуни 2022 |
Креирано | 20 јуни 2022 |
Формат | CSV |
Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fa9ef726-25a9-413b-a339-ffcd75e40dcf |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5452ea38-8677-46d2-b18c-29b9b816a838 |
Size | 21,2 КиБ |
State | active |
Url type | upload |