Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)
Data Bulan : 08-2022
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 01 март 2023 |
Последно ажурирани мета податоци | 01 март 2023 |
Креирано | 01 март 2023 |
Формат | CSV |
Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1913766d-59ff-4654-bcc1-cc23655c824d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d6ca8c5e-e8db-45e8-b0a9-39e4b5deea37 |
Position | 5 |
Size | 2,6 КиБ |
State | active |
Title | 1700-6457-157-8-2022 |
Url type | upload |