Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 45d7af9d-9ca5-4534-ad05-0a89a45c83bb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 9757fe38-e271-4fcc-8af1-4387049196f2 |
Position | 14 |
Size | 3,4 KiB |
State | active |
Title | 3100-5523-242-3-2023 |
Url type | upload |