Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 24 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3c7faebc-a2a1-44fd-974a-64eb9b4d40b5 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 9757fe38-e271-4fcc-8af1-4387049196f2 |
Position | 4 |
Size | 3,1 KiB |
State | active |
Title | 3100-5523-242-3-2022 |
Url type | upload |