Jumlah fasilitas Pengelolaan Sampah (Rumah...
Data Per : 2021-12-06 14:25:21
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Nama rumah kompos | text | ||
Kode rumah kompos | numeric | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun dibangun | numeric | ||
Berteknologi 3R | text | ||
Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
Lokasi asal bahan baku | text | ||
Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku didaur ulang (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak didaur ulang (m3) | numeric | ||
Volume kompos jadi (m3) | numeric | ||
Volume kompos keluar (m3) | numeric | ||
Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2022 m. birželio 16 d. |
Metadata last updated | 2022 m. birželio 16 d. |
Sukurtas | 2022 m. birželio 16 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7ef5ab9d-f389-418f-9278-ab933618f777 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | bb09eca2-ecd3-4ff1-b367-8879fc3d6b5a |
Size | 8,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |