Jumlah Pengaduan Kedaruratan pada Command Center
Data Bulan : 03-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | text | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 24 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4db4618a-f262-4042-ad78-737b3ef388cc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f45d81e2-053f-43e3-8e6d-31a52f8e4665 |
Position | 3 |
Size | 114,5 KiB |
State | active |
Title | 2101-9159-209-3-2022 |
Url type | upload |