Jumlah pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit
Data Bulan : 03-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | numeric | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 24 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | efc05dfe-8061-4554-8d37-28f62c4b1de7 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b043a66e-0202-4e11-9ef8-eb37d17a9ed7 |
Position | 3 |
Size | 112,9 KiB |
State | active |
Title | 2101-9158-209-3-2022 |
Url type | upload |