Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan...
Data Bulan : 03-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 25 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b5a8176b-9b50-4fda-acbf-d200920f29a3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 00fc5dd5-65e3-4fcc-a948-fe9ec20088f2 |
Position | 14 |
Size | 284 KiB |
State | active |
Title | 2101-6753-209-3-2023 |
Url type | upload |