Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat
Data Bulan : 02-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | text | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 24 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a3551503-e72b-47c5-ab78-57920027c460 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709cc6f7-7fd9-4a20-b734-9f539ade464c |
Position | 1 |
Size | 51,4 KiB |
State | active |
Title | 2101-6342-209-2-2022 |
Url type | upload |