Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan...
Data Bulan : 06-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | numeric | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2024 m. spalio 2 d. |
Metadata last updated | 2024 m. spalio 2 d. |
Sukurtas | 2024 m. spalio 2 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b982193d-ed5e-4304-91c5-25532ef6b892 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6d272c5c-b2e9-44f6-91c2-b7abe246f05b |
Position | 9 |
Size | 1,9 KiB |
State | active |
Title | 2101-10738-209-6-2024 |
Url type | upload |