Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
tanggal | text | ||
nama_keg | text | ||
lokasi | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
nama_komunitas_pelaku | text | ||
jenis_komunitas_pelaku | text | ||
jml_massa | numeric | ||
tuntutan | text | ||
nama_korlap | text | ||
klasifikasi_bidang | text | ||
klasifikasi_kejadian | text | ||
tujuan_permasalahan | text | ||
konflik_tertangani | text | ||
jumlah_korban_luka | text | ||
jumlah_korban_meninggal | text | ||
nama_lembaga_pelaksana_pemantapan | text | ||
nama_anggota_lembaga | text | ||
nik_anggota_lembaga | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2024 m. rugsėjo 30 d. |
Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 30 d. |
Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 30 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2a623cfa-286a-4029-92df-97e692b5e4db |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2b2090d3-228a-48ce-808d-2cf8f307232c |
Position | 6 |
Size | 760 baitai |
State | active |
Title | 2100-9491-197-3-2024 |
Url type | upload |