Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | numeric | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | timestamp | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2025 m. sausio 8 d. |
Metadata last updated | 2025 m. sausio 8 d. |
Sukurtas | 2025 m. sausio 8 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7b7a6904-b73f-4b50-bdf7-b2c5e4117eff |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4196c1a0-fc13-43b8-8015-c05885cd782a |
Position | 33 |
Size | 21,7 KiB |
State | active |
Title | 1700-5326-156-10-2024 |
Url type | upload |