Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | numeric | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2024 m. gruodžio 4 d. |
Metadata last updated | 2024 m. gruodžio 4 d. |
Sukurtas | 2024 m. gruodžio 4 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1a81939d-7729-4116-ab55-d69f8191edb2 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4196c1a0-fc13-43b8-8015-c05885cd782a |
Position | 31 |
Size | 20,3 KiB |
State | active |
Title | 1700-5326-156-8-2024 |
Url type | upload |