Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 02-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 24 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 24 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3ad09e4c-015e-4a34-b7e7-b8686c68d11b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 2 |
Size | 30,5 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-2-2022 |
Url type | upload |