Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 07-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2023 m. vasario 28 d. |
Metadata last updated | 2023 m. vasario 28 d. |
Sukurtas | 2023 m. vasario 28 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 377d6b72-b722-4638-9800-ea357d0aac3e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 6 |
Size | 31,2 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-7-2022 |
Url type | upload |