Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman
Data Bulan : 12-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2024 m. rugsėjo 26 d. |
Metadata last updated | 2024 m. rugsėjo 26 d. |
Sukurtas | 2024 m. rugsėjo 26 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 059a41b1-985b-4db5-9a52-5a77902c98d4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Position | 15 |
Size | 47,5 KiB |
State | active |
Title | 1300-5480-232-12-2023 |
Url type | upload |