Jumlah bahan pangan segar yang disampling
Data Bulan : 12-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2025 m. kovo 5 d. |
Metadata last updated | 2025 m. kovo 5 d. |
Sukurtas | 2025 m. kovo 5 d. |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cc3034f4-8da7-45be-a2fb-5c73c94144e4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Position | 19 |
Size | 130,5 KiB |
State | active |
Title | 1300-5479-232-12-2024 |
Url type | upload |