2024-12-23 07:30:05
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga Tahun 2024
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga Tahun 2024
Dibuat pada: 2024-12-23 07:30:40
| Meta Data | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin banyak sarana dan prasarana ekonomi yang ada pada suatu wilayah kelurahan |
| Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
| Metode/Rumus Penghitungan | 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜= (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎) |
| Periode | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Rasio |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved