2025-08-19 06:53:07
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan Tahun 2024
No description
Dibuat pada: 2024-12-23 08:59:16
Meta Data | |
---|---|
Interpretasi | Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin banyak rumah tangga tanpa akses air bersih yang ada pada suatu wilayah kelurahan |
Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
Metode/Rumus Penghitungan | 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜= (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎) |
Periode | Tahunan |
Tahun | 2024 |
Ukuran | Rasio |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved