2024-12-23 08:17:15
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah Tahun 2024
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan Tahun 2024
Dibuat pada: 2024-12-23 08:17:50
| Meta Data | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin banyak penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah yang ada pada suatu wilayah kelurahan |
| Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
| Metode/Rumus Penghitungan | 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜= (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘) |
| Periode | Tahunan |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Rasio |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved