2025-08-29 02:52:09
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan
Meta Data | |
---|---|
Formulasi | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi |
Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
Metode Kontrasepsi Modern | Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, dan kondom |
Periode | Bulan |
Satuan | orang |
Tahun | 2025 |
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved