2026-08-31 07:16:56
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau persalinan
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
Data per: Januari 2025-Agustus 2026
Dibuat pada: 2026-03-30 02:15:50
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Metode Kontrasepsi Modern | Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, dan kondom |
| Periode | Bulan |
| Satuan | orang |
| Tahun | 2025 - 2026 |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved