2026-06-02 07:20:30
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah
Data per Januari 2026 - Mei 2026
Dibuat pada: 2026-03-17 06:48:44
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Peserta Didik |
| Sekolah Dasar (SD) | Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. |
| Siswa | Seseorang yang bersekolah atau menuntut ilmu pada tingkat sekolah dasar dan menengah. |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved