2026-09-07 01:40:31
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
Banyaknya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara menurut Tempat Wisata Jumlah Wisatawan Per Bulan
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
per Januari 2025 - Agustus 2026
Dibuat pada: 2026-03-31 07:18:54
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah Wisatawan Per Bulan |
| Nama Destinasi | Suatu kawasan geografis yang dikunjungi oleh wisatawan, yang memiliki berbagai unsur penunjang seperti atraksi wisata, fasilitas akomodasi, aksesibilitas, dan layanan pendukung lainnya, sehingga memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan bermakna. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Tingkat Kedalaman | Kota |
| Urusan Pemerintahan | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata |
| Wisatawan Mancanegara | Seseorang yang melakukan perjalanan ke negara lain di luar tempat tinggalnya untuk tujuan wisata, bisnis, atau keperluan lainnya, dan tinggal sementara di negara tersebut, biasanya tidak lebih dari 12 bulan. |
| Wisatawan Nusantara | Warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam wilayah Indonesia—dari satu daerah ke daerah lain—tanpa menetap secara permanen dan bukan untuk tujuan bekerja |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved