2026-08-03 04:40:10
Dinas Perhubungan
Arus kendaraan dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum (baik angkutan umum yang dikelola Pemkot dan tidak dikelola Pemkot) penumpang yang datang dan berangkat melalui Terminal Joyoboyo
per Januari 2026 -Februari 2026
Dibuat pada: 2026-03-17 06:38:49
| Meta Data | |
|---|---|
| bidang urusan | bidang angkutan |
| formulasi | jumlah kendaraan yang datang dan berangkat melalui terminal Joyoboyo menurut jenis kendaraan |
| jenis kendaraan | jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut |
| kendaraan berangkat | jumlah kendaraan angkutan umum yang berangkat dari terminal intermoda joyoboyo |
| kendaraan datang | jumlah kendaraan angkutan umum yang datang pada terminal intermoda joyoboyo |
| kode kota | merupakan kode kota surabaya sesuai standar BPS |
| nama terminal | nama dari terminal yang memiliki data |
| penumpang berangkat | jumlah penumpang angkutan umum yang berangkat dari terminal intermoda joyoboyo |
| penumpang datang | jumlah penumpang angkutan umum yang datang pada terminal intermoda joyoboyo |
| periode | rentang waktu bulan tertentu data dihasilkan |
| satuan | unit |
| tahun | tahun data dihasilkan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved