2026-03-31 06:09:39
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria
Data per Januari - Maret 2026
Dibuat pada: 2026-03-30 02:09:43
SATU DATA KB AKTIF PRIA 2026.csv
Dibuat pada: 2026-01-31 05:45:09
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah akseptor pria yang saat ini sedang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Kode_Provinsi | menyatakan kode Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
| Kode_kecamatan_BPS | menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Badan Pusat Statistik yang merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan tipe data numerik. |
| Kode_kecamatan_kemendagri | menyatakan kode wilayah kecamatan di Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dengan tipe data numerik. |
| Kode_kota | menyatakan kode Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
| Kontrasepsi | Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. |
| Nama_kota | menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Surabaya sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
| Nama_provinsi | menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Kemendagri dan BPS merujuk pada aturan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2026 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved