2026-02-27 06:31:14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria
SATU DATA KB AKTIF PRIA 2026.csv
Dibuat pada: 2026-01-31 05:45:09
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah akseptor pria yang saat ini sedang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Kontrasepsi | Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2026 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved