2026-08-31 07:13:27
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dataset ini menyajikan data Jumlah akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
Data per Januari - Agustus 2026
Dibuat pada: 2026-03-30 02:09:43
| Meta Data | |
|---|---|
| Formulasi | Jumlah sasaran yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Kesertaan KB Pria |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Kedalaman | Kecamatan |
| Kontrasepsi | Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved