2026-04-20 01:25:34
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Definisi: Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan. Periode 2024-2025
Tahun 2024 - 2025
Dibuat pada: 2026-03-12 04:25:52
| Meta Data | |
|---|---|
| Interpretasi | Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. |
| Lokasi | Kecamatan/Kelurahan |
| Metode/Rumus Penghitungan | 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜= (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ)/(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎) |
| Periode | Tahunan |
| Tahun | 2024-2025 |
| Ukuran | Rasio |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved