데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
KODE | text | ||
KECAMATAN | text | ||
JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB | numeric | ||
JUMLAH FASKES | numeric | ||
RS UMUM | numeric | ||
RS KHUSUS | numeric | ||
KLINIK UTAMA | numeric | ||
PUSKESMAS | numeric | ||
PRAKTIK DOKTER | numeric | ||
KLINIK PRATAMA | numeric | ||
RS TIPE D PRATAMA | numeric | ||
PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES) | numeric | ||
JUMLAH JARINGAN/ JEJARING | numeric | ||
PUSTU | numeric | ||
PUSLING | numeric | ||
POSKESDES/ POLINDES | numeric | ||
PRAKTIK MANDIRI BIDAN JEJARING | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 8월 29일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 8월 29일 |
생성됨 | 2023년 8월 29일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9828d442-8bfc-404d-8766-a2716e8e589e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 86139ce3-e039-4ae6-8d87-f0e1eb9c0594 |
Size | 1.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |