Luas jalan yang mendapatkan perbaikan 2022
Data Per : 2022-01-11 08:03:41
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
Nama node 1 | text | ||
Kode node 1 | text | ||
Nama node 2 | text | ||
Kode node 2 | text | ||
Nama ruas jalan | text | ||
Kode jalan | text | ||
Panjang jalan | numeric | ||
Lebar jalan | numeric | ||
Luas jalan | numeric | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan administrasi pemerintahan | text | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi | text | ||
Klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringan | text | ||
Klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu | text | ||
Jenis perkerasan | text | ||
Kondisi jalan | text | ||
Tahun rencana selesai dibangun | numeric | ||
Tahun realisasi selesai dibangun | numeric | ||
Pembangunan selesai tepat waktu | text | ||
Tahun rehabilitasi | numeric | ||
Luas rehabilitasi | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 6월 16일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2022년 6월 16일 |
생성됨 | 2022년 6월 16일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e988965a-6173-4b24-8432-f7d8cd57555a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 0deeb269-f8bf-4d61-ac5c-5fd9abb2164b |
Size | 682.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |