You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya
Data Bulan : 10-2024
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年1月8日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年1月8日 |
作成日 | 2025年1月8日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 95ce0275-a902-440d-b709-6b9b7bba06a8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Position | 33 |
Size | 1.1 KiB |
State | active |
Title | 1700-5333-157-10-2024 |
Url type | upload |