You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana,...
Data Bulan : 03-2024
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年9月30日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月30日 |
作成日 | 2024年9月30日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 82217ea9-127e-4c79-b607-8c22c51f9cd4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2e5904aa-3737-4097-a8cc-498a33e4edfa |
Position | 6 |
Size | 925 bytes |
State | active |
Title | 0300-10800-157-3-2024 |
Url type | upload |