Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Rumah Sakit)
Data Bulan : 07-2024
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | text | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 2 בדצמבר 2024 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 2 בדצמבר 2024 |
מועד היצירה | 2 בדצמבר 2024 |
תצורה | CSV |
רישיון | לא סופק רישיון |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 23fcb9a1-a8eb-43fd-937f-944352fe7153 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d6ca8c5e-e8db-45e8-b0a9-39e4b5deea37 |
Position | 26 |
Size | 6.6 KiB |
State | active |
Title | 1700-6457-157-7-2024 |
Url type | upload |