מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | text | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 27 בספטמבר 2024 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 27 בספטמבר 2024 |
מועד היצירה | 27 בספטמבר 2024 |
תצורה | CSV |
רישיון | לא סופק רישיון |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bd445747-038c-4dcd-bc01-43a0a8c6150b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8fd59ea0-7976-4648-a946-75fcaccb0f39 |
Position | 1 |
Size | 711 בתים |
State | active |
Title | 1700-11563-156-2-2024 |
Url type | upload |