You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Per : 2021-12-15 10:29:22
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 20 juin 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 20 juin 2022 |
Créé le | 20 juin 2022 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4626fe81-dcb7-4387-8813-d3d4a7b5a5f4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Size | 30,8 kibi |
State | active |
Url type | upload |