Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat
Data Bulan : 12-2024
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | numeric | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 5 mars 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 5 mars 2025 |
Créé le | 5 mars 2025 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e9b22a0b-8a15-494a-8424-30f85ec2c4ab |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709cc6f7-7fd9-4a20-b734-9f539ade464c |
Position | 34 |
Size | 376,6 kibi |
State | active |
Title | 2101-6342-209-12-2024 |
Url type | upload |