Jumlah Puskesmas Kota Surabaya dalam kondisi baik 2021
Data Per : 2021-12-15 10:29:02
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 20. kesäkuuta 2022 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 20. kesäkuuta 2022 |
Luotu | 20. kesäkuuta 2022 |
Muoto | CSV |
Lisenssi | Ei lisenssiä |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2333dc40-0e80-4805-8695-ed6e99f0eb88 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d23369a9-5ef4-4f14-8f10-62532e355307 |
Size | 30,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |