Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 16. kesäkuuta 2022 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 16. kesäkuuta 2022 |
Luotu | 16. kesäkuuta 2022 |
Muoto | CSV |
Lisenssi | Ei lisenssiä |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 445b9a54-f60e-4d65-a667-165a17e0a116 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4196c1a0-fc13-43b8-8015-c05885cd782a |
Size | 21,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |