Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan...
Data Bulan : 01-2024
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 27(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 27(a) |
Sortuta | 2024(e)ko irailaren 27(a) |
Formatua | CSV |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2faaab25-14ca-48e3-9418-fcc2d7a8ac63 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 00fc5dd5-65e3-4fcc-a948-fe9ec20088f2 |
Position | 24 |
Size | 304,2 KiB |
State | active |
Title | 2101-6753-209-1-2024 |
Url type | upload |