You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman 2021
Data Per : 2021-12-14 13:33:41
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Perangkat Daerah | text | ||
Lokasi survey | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tanggal survey | text | ||
Jenis sampel | text | ||
Klasifikasi sampel | text | ||
Jumlah sampel | numeric | ||
Keterangan Status Keamanan Pangan | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter yang diperiksa warna | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa bau | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa tekstur | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa ph | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji eber | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji borax | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji formalin | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji lainnya | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 20 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 20 de junio de 2022 |
Creado | 20 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d71e2982-d30f-4156-a6f5-c7f26c336e50 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Size | 624,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |