You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya
Data Bulan : 03-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 24 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 24 de febrero de 2023 |
Creado | 24 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 24839d4f-7edb-41d6-a408-ec51916e0b0e |
Mimetype | text/csv |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Position | 4 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Title | 1700-5333-157-3-2022 |
Url type | upload |