You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya 2021
Data Per : 2021-12-14 17:31:41
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Kode Rumah Sakit | numeric | ||
Nama Rumah Sakit | text | ||
Klasifikasi Rumah sakit | text | ||
Penyelenggara | text | ||
Tipe rumah sakit | text | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun berdiri | numeric | ||
No. Ijin | text | ||
Masa berlaku ijin | text | ||
Status memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi | text | ||
Dasar standarisasi RS | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan (menit) | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif (hari) | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | text | ||
Kondisi bangunan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2022 |
Creado | 16 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 11036a91-2f4c-4d75-b38c-540bece52e34 |
Mimetype | text/csv |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Size | 1,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |