You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah SD Negeri 2021
Data Per : 2021-12-14 18:29:02
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Kode Sekolah | numeric | ||
Nama Sekolah | text | ||
Alamat Sekolah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tipe sekolah | text | ||
Status sekolah | text | ||
Kapasitas pagu siswa | numeric | ||
Jumlah rombel | numeric | ||
Peringkat Akreditasi | text | ||
Tahun Akreditasi | numeric | ||
Jumlah RPP mata pelajaran | numeric | ||
Jumlah RPP mapel sesuai kurikulum | numeric | ||
Persentase RPP yang sesuai kurikulum | numeric | ||
Tertib administrasi | text | ||
Kondisi Bangunan | text | ||
Tahun rehabilitasi bangunan | numeric | ||
Jumlah ruang kelas | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan | numeric | ||
Jumlah Lab. IPA | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan | numeric | ||
Jumlah ruang guru | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah | numeric | ||
Jumlah ruang UKS | numeric | ||
Jumlah jamban | numeric | ||
Jumlah gudang | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga | numeric | ||
Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang perpustakaan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah lab IPA dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang pimpinan dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang guru dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang UKS dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah jamban dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah gudang dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah ruang sirkulasi dalam kondisi baik | numeric | ||
Jumlah tempat olahraga dalam kondisi baik | numeric | ||
Pelayanan Prasarana Sesuai Standar | text | ||
Menerima BOPDA | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2022 |
Creado | 16 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 51bda098-0316-48f0-9c38-be97c82381f8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4afd01f6-2012-4587-b2d7-4932fa8ba652 |
Size | 51,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |