Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan...
Data Bulan : 01-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | text | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de febrero de 2023 |
Creado | 23 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c6eda6d3-1e7e-44b5-8485-20b32e19ddc6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 699bc72d-f9d7-4ed6-872a-4194dc04fc38 |
Size | 12,3 KiB |
State | active |
Title | 1900-6897-26-1-2022 |
Url type | upload |