Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat
Data Bulan : 06-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 27 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2023 |
Creado | 27 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c4620a7f-ea00-4edb-ab3f-057981bbac91 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cad3cc57-51c3-4500-8ec6-a4b7530971e6 |
Position | 2 |
Size | 75,4 KiB |
State | active |
Title | 1700-5482-232-6-2022 |
Url type | upload |