Jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat
Data Bulan : 03-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 24 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 24 de febrero de 2023 |
Creado | 24 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 38ee161d-1139-4e8c-b22c-f3199a8ab964 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cad3cc57-51c3-4500-8ec6-a4b7530971e6 |
Position | 1 |
Size | 68,9 KiB |
State | active |
Title | 1700-5482-232-3-2022 |
Url type | upload |