Jumlah rumah sakit yang memiliki izin
Data Bulan : 07-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | text | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2023 |
Creado | 28 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cbc12c6b-b50f-4d63-9515-9aa1441f3dcd |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1b57cee3-aaf0-4f32-a4ab-ae23c8c372a1 |
Position | 5 |
Size | 17,9 KiB |
State | active |
Title | 1700-5335-157-7-2022 |
Url type | upload |