Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota...
Data Bulan : 07-2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 2 de diciembre de 2024 |
Creado | 2 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 56025c42-d3d3-4c50-bb73-711e8fdddb5c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e386ab70-08f6-447d-bf6c-2423974041e0 |
Position | 29 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Title | 1700-5334-157-7-2024 |
Url type | upload |