Jumlah Puskesmas Kota Surabaya
Data Bulan : 07-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2023 |
Creado | 28 de febrero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ea424550-59c9-4395-9677-36392eb47430 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4196c1a0-fc13-43b8-8015-c05885cd782a |
Position | 6 |
Size | 26 KiB |
State | active |
Title | 1700-5326-156-7-2022 |
Url type | upload |